<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adaequat &#187; bild&gt;strecke</title>
	<atom:link href="http://www.adaequat.org/category/bildstrecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaequat.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 11:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sketch Your Desk Top &#8211; Blogaktion</title>
		<link>http://www.adaequat.org/2009/07/11/sketch-your-desk-top-blogaktion/</link>
		<comments>http://www.adaequat.org/2009/07/11/sketch-your-desk-top-blogaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kap</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild>strecke]]></category>
		<category><![CDATA[rand>notizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaequat.org/2009/07/11/sketch-your-desk-top-blogaktion/</guid>
		<description><![CDATA[in sich selbst geworfen: ein blog-kettenbrief in graphischer notation, gestartet von in&#124;adae&#124;qu&#124;at aus der beobachtung von david walker. die aufforderung lautet: zeichnen sie ihren schreibtisch, wahlweise peinlich real oder stilistisch idealisiert. Hier der adaequate beitrag (klick to enlarge): entlarvend, beschämend, berührend. ersetzt einige therapiestunden. Related: inadaequat: My Desk &#8211; Indiskret #sydp Taberna Kritika: My Desk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in sich selbst geworfen:</p>
<p>ein blog-kettenbrief in graphischer notation, gestartet von <a href="http://www.zintzen.org" target="_blank">in|adae|qu|at</a> aus der beobachtung von <a href="http://www.weblogcartoons.com/2007/02/27/my-desk/" target="_blank">david walker</a>. die aufforderung lautet: zeichnen sie ihren schreibtisch, wahlweise peinlich real oder stilistisch idealisiert.</p>
<p>Hier der adaequate beitrag (klick to enlarge):</p>
<p><a href="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2009/07/mydesk.png" rel="lightbox[270]"><img src="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2009/07/mydesk-small.png" alt="mydesk" /></a></p>
<p>entlarvend, beschämend, berührend. ersetzt einige therapiestunden.</p>
<p>Related:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zintzen.org/2009/07/10/my-desk-indiskret" target="_blank">inadaequat: My Desk &#8211; Indiskret #sydp</a></li>
<li><a href="http://www.abendschein.ch/site/comments/gtd_my_desk_diskret_muss_ich_mein_leben_aendern/" target="_blank">Taberna Kritika: My Desk, diskret, #sydp</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaequat.org/2009/07/11/sketch-your-desk-top-blogaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuch einer Serie</title>
		<link>http://www.adaequat.org/2008/10/19/versuch-einer-serie/</link>
		<comments>http://www.adaequat.org/2008/10/19/versuch-einer-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild>strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaequat.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[eintragslose tage schließen nahtlos an eintragslose wochen: der blog als zeugnis des eigenen unvermögens zur , ja, disziplin. hilfreich springt hier das kameramodul des mobiltelefons zur seite: immerhin kann man damit eine mini-serie mit klischeebehafteten lichtstimmungen aufbauen, sonnen unter- auf und -übergänge einige meter über dem erdboden, flugfotos als versuch zur anknüpfung an einträgen wie: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eintragslose tage schließen nahtlos an eintragslose wochen: der blog als zeugnis des eigenen unvermögens zur , ja, disziplin. hilfreich springt hier das kameramodul des mobiltelefons zur seite: immerhin kann man damit eine mini-serie mit klischeebehafteten lichtstimmungen aufbauen, sonnen unter- auf und -übergänge einige meter über dem erdboden, flugfotos als versuch zur anknüpfung an einträgen wie:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-i/">nachtflug I</a></li>
<li><a href="http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-ii/">nachtflug II</a></li>
<li><a href="http://www.adaequat.org/2008/02/24/boarding-now/">boarding now</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/10/19102008183.jpg" rel="lightbox[260]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-261" title="nachtflugIII" src="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/10/19102008183-150x150.jpg" alt="" width="356" height="356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaequat.org/2008/10/19/versuch-einer-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>em08: fanzone bahnhof</title>
		<link>http://www.adaequat.org/2008/06/08/em08-fanzone-bahnhof/</link>
		<comments>http://www.adaequat.org/2008/06/08/em08-fanzone-bahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kap</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild>strecke]]></category>
		<category><![CDATA[rand>notizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaequat.org/2008/06/08/em08-fanzone-bahnhof/</guid>
		<description><![CDATA[martialische adjustierung , verhaltener zugriff : blaulichtfahrt der ex-gendarmerie-nunmehr-polizei durch ein verschlafenes grenzdorf : huch , da sind wohl schon horden fanatischer hooligans aus dem startbahnhof des zuges angekündigt , geheime kommandokanäle flüstern eskalierende codeworte , leib&#38;leben in gefahr , bringt kinder&#38;tiere in sicherheit ! doch : weit gefehlt. lässiges schlendern der bewehrten truppen innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>martialische adjustierung , verhaltener zugriff :</p>
<p><a href="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/06/fanzone-bahnhof.jpg" rel="lightbox[243]"><img src="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/06/fanzone-bahnhof-small.jpg" alt="fanzone bahnhof" width="450" height="337" /></a></p>
<p>blaulichtfahrt der ex-gendarmerie-nunmehr-polizei durch ein verschlafenes grenzdorf : huch , da sind wohl schon horden fanatischer hooligans aus dem startbahnhof des zuges angekündigt , geheime kommandokanäle flüstern eskalierende codeworte , leib&amp;leben in gefahr , bringt kinder&amp;tiere in sicherheit !</p>
<p>doch : weit gefehlt. lässiges schlendern der bewehrten truppen innerhalb und außerhalb der waggons , ein adrettes trüppchen britischer touristen muss als alibihandlung pässe und gesichter ins licht halten , im dienstlaptop erhofft man sich einen &#8220;match&#8221; mit der terror-datenbank : nichts.</p>
<p>am zielbahnhof dann weitere obskuritäten :<br />
der örtliche bäcker musste sessel+tische wegsperren , auch porzellan-kaffeetassen sind während em08 tabu , metall-löffel sowieso , plastikbesteck und holzspachteln sollen die unbeteiligte wienerin vor fürchterlichen verletzungen bewahren .</p>
<p>tu , miser austria , timeo . ( stimmt die form ? )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaequat.org/2008/06/08/em08-fanzone-bahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nachtflug II</title>
		<link>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-ii/</link>
		<comments>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild>strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-ii/</guid>
		<description><![CDATA[ankunft / wien / kunstlichtkulisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ankunft / wien / kunstlichtkulisse</p>
<p><a title="190520082678.jpg" href="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/05/190520082678.jpg" rel="lightbox[238]"><img src="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/05/190520082678.jpg" alt="190520082678.jpg" width="629" height="471" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nachtflug I</title>
		<link>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-i/</link>
		<comments>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kap</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild>strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-i/</guid>
		<description><![CDATA[abflug / amsterdam / abendrot /&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>abflug / amsterdam / abendrot</p>
<p><a title="1905200826751.jpg" href="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/05/1905200826751.jpg" rel="lightbox[235]"><img src="http://www.adaequat.org/wp-content/uploads/2008/05/1905200826751.jpg" alt="1905200826751.jpg" width="625" height="467" /></a></p>
<p>/&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adaequat.org/2008/05/21/nachtflug-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
